| Code couleur: |
Contenu
| Pennyspot Iona (UK221466 700181) | |||
| Nom | Pennyspot Iona | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK221466 700181 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 22. mars 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Pennyspot Mairi | UK221466 100490 | femelle | 14. mars 2006 |
| Pennyspot Orla | UK221466 400640 | femelle | 20. févr. 2008 |
| Pennyspot | UK221466 600698 | mâle | 18. févr. 2009 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


