| Code couleur: |
Contenu
| Ribblesdale Nigel (UK182741 601228) | |||
| Nom | Ribblesdale Nigel | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK182741 601228 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 21. mars 2012 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass Plus | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Cadzow Muriel | UK564802 100063 | femelle | 8. mars 2016 |
| Cadzow | UK564802 100070 | castré | 24. mars 2016 |
| Cadzow | UK564802 100077 | castré | 18. avr. 2016 |
| Cadzow Paisley | UK564802 100105 | femelle | 7. mars 2019 |
| Cadzow Precious | UK564802 100112 | femelle | 24. mars 2019 |
| Cadzow Quarry | UK564802 100119 | femelle | 12. mars 2020 |
| Cadzow Quella | UK564802 100126 | femelle | 26. mars 2020 |
| Cadzow Rowan | UK564802 100140 | femelle | 21. mars 2021 |
| Cadzow Ruby | UK564802 100147 | femelle | 7. avr. 2021 |
| Cadzow Rice | UK564802 100154 | femelle | 13. juin 2021 |
| Cadzow 161 | UK564802 100161 | mâle | 30. mars 2022 |
| Cadzow 100189 | UK564802 100189 | femelle | 27. mars 2023 |
| Cadzow 100196 | UK564802 100196 | mâle | 15. avr. 2023 |
| Cadzow | UK564802 200085 | mâle | 12. mars 2017 |
| Cadzow Orchid 2 | UK564802 200099 | femelle | 1. avr. 2018 |
| Cadzow Prea | UK564802 200106 | femelle | 8. mars 2019 |
| Cadzow Patience | UK564802 200113 | femelle | 28. mars 2019 |
| Cadzow | UK564802 200120 | mâle | 15. mars 2020 |
| Cadzow | UK564802 200148 | mâle | 12. avr. 2021 |
| Cadzow 155 | UK564802 200155 | mâle | 16. mars 2022 |
| Cadzow Struana | UK564802 200162 | femelle | 30. mars 2022 |
| Cadzow Sula | UK564802 200176 | femelle | 14. mai 2022 |
| Cadzow 200190 | UK564802 200190 | mâle | 28. mars 2023 |
| Cadzow Tamara | UK564802 200197 | femelle | 18. avr. 2023 |
| Cadzow Murren | UK564802 300072 | femelle | 27. mars 2016 |
| Cadzow | UK564802 300086 | mâle | 12. mars 2017 |
| Cadzow Poplar | UK564802 300107 | mâle | 12. mars 2019 |
| Cadzow Peigi | UK564802 300114 | femelle | 28. mars 2019 |
| Cadzow | UK564802 300121 | mâle | 16. mars 2020 |
| Cadzow | UK564802 300128 | mâle | 9. avr. 2020 |
| Cadzow Quillian | UK564802 300135 | femelle | 4. juin 2020 |
| Cadzow | UK564802 300142 | mâle | 24. mars 2021 |
| Cadzow Raven | UK564802 300149 | femelle | 13. avr. 2021 |
| Cadzow 300191 | UK564802 300191 | femelle | 3. avr. 2023 |
| Cadzow Toni | UK564802 300198 | femelle | 21. avr. 2023 |
| Cadzow | UK564802 400066 | castré | 18. mars 2016 |
| Cadzow Mandy | UK564802 400073 | femelle | 30. mars 2016 |
| Cadzow | UK564802 400108 | mâle | 14. mars 2019 |
| Cadzow | UK564802 400115 | mâle | 21. avr. 2019 |
| Cadzow Quintessa | UK564802 400122 | femelle | 19. mars 2020 |
| Cadzow Queenie | UK564802 400129 | femelle | 11. avr. 2020 |
| Cadzow | UK564802 400136 | mâle | 15. mars 2021 |
| Cadzow | UK564802 400143 | mâle | 24. mars 2021 |
| Cadzow 157 | UK564802 400157 | mâle | 21. mars 2022 |
| Cadzow 171 | UK564802 400171 | mâle | 14. avr. 2022 |
| Cadzow 400199 | UK564802 400199 | mâle | 30. mai 2023 |
| Cadzow Mable | UK564802 500074 | femelle | 31. mars 2016 |
| Cadzow Naohm | UK564802 500088 | femelle | 17. avr. 2017 |
| Cadzow Peebles | UK564802 500109 | mâle | 20. mars 2019 |
| Cadzow | UK564802 500116 | mâle | 25. avr. 2019 |
| Cadzow Quincey | UK564802 500123 | femelle | 20. mars 2020 |
| Cadzow Quindia | UK564802 500130 | femelle | 13. avr. 2020 |
| Cadzow Saundra | UK564802 500158 | femelle | 21. mars 2022 |
| Cadzow 172 | UK564802 500172 | mâle | 14. avr. 2022 |
| Cadzow 500179 | UK564802 500179 | mâle | 17. mars 2023 |
| Cadzow 500186 | UK564802 500186 | mâle | 24. mars 2023 |
| Cadzow 500193 | UK564802 500193 | femelle | 6. avr. 2023 |
| Cadzow 500200 | UK564802 500200 | mâle | 30. mai 2023 |
| Cadzow Maha | UK564802 600068 | femelle | 21. mars 2016 |
| Cadzow | UK564802 600089 | mâle | 4. mai 2017 |
| Cadzow | UK564802 600110 | mâle | 21. mars 2019 |
| Cadzow Poppy | UK564802 600117 | femelle | 4. mai 2019 |
| Cadzow | UK564802 600124 | mâle | 23. mars 2020 |
| Cadzow | UK564802 600145 | mâle | 6. avr. 2021 |
| Cadzow | UK564802 600152 | mâle | 5. mai 2021 |
| Cadzow 600187 | UK564802 600187 | mâle | 25. mars 2023 |
| Cadzow Neilina | UK564802 700090 | femelle | 4. mai 2017 |
| Cadzow Phoebe | UK564802 700104 | femelle | 3. mars 2019 |
| Cadzow Primrose | UK564802 700111 | femelle | 24. mars 2019 |
| Cadzow | UK564802 700118 | mâle | 11. mars 2020 |
| Cadzow Quarrie | UK564802 700125 | mâle | 24. mars 2020 |
| Cadzow Rachel-T | UK564802 700146 | femelle | 6. avr. 2021 |
| Cadzow Renata | UK564802 700153 | femelle | 22. mai 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


