| Code couleur: |
Contenu
| Strelley Bruno (UK141676 100027) | |||
| Nom | Strelley Bruno | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK141676 100027 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 7. mars 2005 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Nutbrook Orion | UK164357 102409 | mâle | 3. mai 2012 |
| Nutbrook | UK164357 102962 | castré | 20. mai 2015 |
| Nutbrook Anna | UK164357 202788 | femelle | 24. avr. 2014 |
| Nutbrook | UK164357 202963 | castré | 21. mai 2015 |
| Nutbrook | UK164357 202964 | castré | 28. mai 2015 |
| Nutbrook | UK164357 203145 | mâle | 4. juin 2016 |
| Nutbrook Oliver | UK164357 302222 | mâle | 13. juin 2011 |
| Nutbrook | UK164357 302789 | castré | 24. avr. 2014 |
| Nutbrook | UK164357 303160 | mâle | 24. juin 2016 |
| Nutbrook Olga | UK164357 402230 | femelle | 9. juil. 2011 |
| Nutbrook Lily | UK164357 402405 | femelle | 3. mai 2012 |
| Nutbrook | UK164357 402587 | mâle | 24. mai 2013 |
| Nutbrook Pearl | UK164357 402790 | femelle | 4. mai 2014 |
| Nutbrook | UK164357 402791 | castré | 14. mai 2014 |
| Nutbrook Flower | UK164357 402811 | femelle | 23. juin 2014 |
| Nutbrook Garnet | UK164357 402965 | femelle | 31. mai 2015 |
| Nutbrook Osmund | UK164357 502217 | mâle | 7. juin 2011 |
| Nutbrook | UK164357 502588 | mâle | 24. mai 2013 |
| Nutbrook Dingle | UK164357 502812 | femelle | 7. juil. 2014 |
| Nutbrook | UK164357 502966 | castré | 4. juin 2015 |
| Nutbrook Fly | UK164357 503162 | femelle | 26. juin 2016 |
| Nutbrook Oscar | UK164357 602407 | mâle | 3. mai 2012 |
| Nutbrook Amber | UK164357 602589 | femelle | 29. mai 2013 |
| Nutbrook | UK164357 602596 | mâle | 17. juin 2013 |
| Nutbrook | UK164357 603156 | mâle | 19. juin 2016 |
| Nutbrook Tulla | UK164357 702590 | femelle | 31. mai 2013 |
| Nutbrook | UK164357 702597 | mâle | 21. juin 2013 |
| Nutbrook | UK164357UR1036153 | mâle | 22. mai 2016 |
| Nutbrook | UK164357UR1036154 | femelle | 22. mai 2016 |
| Dovedale Panda | UK165623 200294 | mâle | 3. mars 2007 |
| Stoneleigh | UK206177 100082 | mâle | 31. août 2009 |
| Stoneleigh Gaydon | UK206177 300070 | femelle | 5. mai 2008 |
| Stoneleigh | UK206177 300077 | mâle | 13. août 2008 |
| Stoneleigh Grandborough | UK206177 400071 | femelle | 12. mai 2008 |
| Stoneleigh | UK206177 400078 | mâle | 21. août 2008 |
| Stoneleigh Goodrest | UK206177 500079 | femelle | 24. août 2008 |
| Stoneleigh | UK206177 600073 | mâle | 16. juil. 2008 |
| Stoneleigh Grange | UK206177 600080 | femelle | 3. oct. 2008 |
| Stoneleigh Grove | UK206177 700074 | femelle | 3. août 2008 |
| Stoneleigh Hurst | UK206177 700081 | femelle | 7. août 2009 |
| Collegewood Umer | UK283891 100194 | femelle | 27. mai 2009 |
| Collegewood Vulcan | UK283891 100201 | mâle | 17. mars 2010 |
| Collegewood Violet | UK283891 100208 | femelle | 23. avr. 2010 |
| Collegewood Vostok | UK283891 100215 | mâle | 10. juin 2010 |
| Collegewood Willow | UK283891 100222 | femelle | 28. mars 2011 |
| Collegewood Winkie | UK283891 100229 | mâle | 5. mai 2011 |
| Collegewood Uriah | UK283891 200195 | mâle | 6. juin 2009 |
| Collegewood Vermouth | UK283891 200202 | mâle | 25. mars 2010 |
| Collegewood Vicky | UK283891 200209 | femelle | 25. avr. 2010 |
| Collegewood Vitex | UK283891 200216 | mâle | 18. juil. 2010 |
| Collegewood Winston | UK283891 200223 | mâle | 28. mars 2011 |
| Collegewood Wizard | UK283891 200230 | mâle | 8. mai 2011 |
| Collegewood Updyke | UK283891 300196 | mâle | 8. juin 2009 |
| Collegewood Variety | UK283891 300203 | mâle | 26. mars 2010 |
| Collegewood Vanya | UK283891 300210 | mâle | 25. avr. 2010 |
| Collegewood William | UK283891 300217 | mâle | 11. mars 2011 |
| Collegewood Wendy | UK283891 300224 | femelle | 30. mars 2011 |
| Collegewood Witch | UK283891 300231 | femelle | 9. mai 2011 |
| Collegewood Ulysses | UK283891 400190 | mâle | 18. avr. 2009 |
| Collegewood Ultra | UK283891 400197 | femelle | 11. juin 2009 |
| Collegewood Vessell | UK283891 400204 | mâle | 28. mars 2010 |
| Collegewood Valencia | UK283891 400211 | femelle | 14. mai 2010 |
| Collegewood | UK283891 400218 | mâle | 14. mars 2011 |
| Collegewood Walter | UK283891 400225 | mâle | 1. avr. 2011 |
| Collegewood Winge | UK283891 400232 | femelle | 9. mai 2011 |
| Collegewood Una | UK283891 500191 | femelle | 1. mai 2009 |
| Collegewood Verity | UK283891 500198 | femelle | 8. mars 2010 |
| Collegewood Valerian | UK283891 500205 | mâle | 4. avr. 2010 |
| Collegewood Vitus | UK283891 500212 | mâle | 17. mai 2010 |
| Collegewood | UK283891 500219 | mâle | 15. mars 2011 |
| Collegewood Wigeon | UK283891 500226 | mâle | 6. avr. 2011 |
| Collegewood | UK283891 500233 | mâle | 28. mai 2011 |
| Collegewood Upshot | UK283891 600192 | mâle | 14. mai 2009 |
| Collegewood Victor | UK283891 600199 | mâle | 11. mars 2010 |
| Collegewood Virgil | UK283891 600206 | mâle | 5. avr. 2010 |
| Collegewood Victoria | UK283891 600213 | femelle | 31. mai 2010 |
| Collegewood Winnie | UK283891 600220 | femelle | 18. mars 2011 |
| Collegewood Winette | UK283891 600227 | femelle | 12. avr. 2011 |
| Collegewood Ulmus | UK283891 700193 | mâle | 15. mai 2009 |
| Collegewood Vellum | UK283891 700200 | mâle | 16. mars 2010 |
| Collegewood Velcro | UK283891 700207 | mâle | 5. avr. 2010 |
| Collegewood Vera | UK283891 700214 | femelle | 8. juin 2010 |
| Collegewood Wisteria | UK283891 700221 | femelle | 27. mars 2011 |
| Collegewood Wanda | UK283891 700228 | femelle | 23. avr. 2011 |
| Collegewood | UK283891BN203 | femelle | 25. févr. 2010 |
| Collegewood | UK283891UR1035331 | femelle | 4. avr. 2010 |
| Lake Ivy | UK324086 300114 | femelle | 3. juil. 2009 |
| Lake Jessie-May | UK324086 600110 | femelle | 4. janv. 2009 |
| Pepperbox Alderbury | UK329917 200001 | femelle | 10. avr. 2009 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


