| Code couleur: |
Contenu
| Pantgwyn Caradoc (UK133548 600034) | |||
| Nom | Pantgwyn Caradoc | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK133548 600034 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 28. avr. 2011 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Males, Pass | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Peartree Oakley | UK111240 | mâle | 22. juin 2014 |
| Peartree Ollie | UK111240 100020 | mâle | 14. juin 2014 |
| Peartree Preston | UK111240 100027 | mâle | 9. juil. 2015 |
| Peartree Nancy | UK111240 200007 | femelle | 10. mai 2013 |
| Peartree Natasha | UK111240 200014 | femelle | 15. juin 2013 |
| Peartree Olivia | UK111240 200021 | femelle | 18. juin 2014 |
| Peartree Penny | UK111240 200028 | femelle | 11. juil. 2015 |
| Peartree Nina | UK111240 300015 | femelle | 18. juin 2013 |
| Peartree Patsy | UK111240 300029 | femelle | 3. juil. 2015 |
| Peartree Paige | UK111240 400030 | femelle | 3. juil. 2015 |
| Peartree Ophelia | UK111240 500017 | femelle | 27. juin 2014 |
| Peartree Phoebe | UK111240 500024 | femelle | 1. juil. 2015 |
| Peartree Pixie | UK111240 500031 | femelle | 14. juil. 2015 |
| Peartree Naomi | UK111240 600011 | femelle | 19. juin 2013 |
| Peartree Otis | UK111240 600018 | mâle | 30. juin 2014 |
| Peartree Parker | UK111240 600025 | mâle | 7. juil. 2015 |
| Peartree Orion | UK111240 700019 | mâle | 23. juin 2014 |
| Peartree Prince | UK111240 700026 | mâle | 4. juil. 2015 |
| Peartree Quinn | UK138337 100013 | femelle | 30. juil. 2016 |
| Peartree Sherlock | UK138337 100027 | mâle | 12. juil. 2018 |
| Peartree Sukie | UK138337 100034 | femelle | 1. août 2018 |
| Peartree Turner | UK138337 100041 | mâle | 14. sept. 2019 |
| Peartree Una | UK138337 100055 | femelle | 7. juil. 2020 |
| Peartree Vaughn | UK138337 100062 | mâle | 11. juin 2021 |
| Peartree Vernon | UK138337 100069 | mâle | 5. nov. 2021 |
| Peartree Quentin | UK138337 200007 | mâle | 2. juin 2016 |
| Peartree Quince | UK138337 200014 | mâle | 8. déc. 2016 |
| Peartree Rosie | UK138337 200021 | femelle | 30. juin 2017 |
| Peartree Sally | UK138337 200028 | femelle | 13. juil. 2018 |
| Peartree Sabre | UK138337 200035 | mâle | 4. août 2018 |
| Peartree Tallulah | UK138337 200042 | femelle | 18. sept. 2019 |
| Peartree Walter | UK138337 200070 | mâle | 11. mai 2022 |
| Peartree Princess | UK138337 300001 | femelle | 15. déc. 2015 |
| Peartree Quiver | UK138337 300008 | femelle | 5. juin 2016 |
| Peartree Roger | UK138337 300015 | mâle | 19. mai 2017 |
| Peartree Rex | UK138337 300022 | mâle | 3. juil. 2017 |
| Peartree Sidney | UK138337 300029 | mâle | 18. août 2018 |
| Peartree Sheila | UK138337 300036 | femelle | 6. août 2018 |
| Peartree Talia | UK138337 300043 | femelle | 21. sept. 2019 |
| Peartree Warren | UK138337 300071 | mâle | 20. mai 2022 |
| Peartree Quincey | UK138337 400009 | mâle | 7. juin 2016 |
| Peartree Roy | UK138337 400023 | mâle | 8. juil. 2017 |
| Peartree Timmy | UK138337 400037 | mâle | 23. avr. 2019 |
| Peartree Tamsin | UK138337 400044 | femelle | 7. févr. 2020 |
| Peartree Ugo | UK138337 400051 | mâle | 7. mai 2020 |
| Peartree Wesley | UK138337 400072 | mâle | 23. sept. 2022 |
| Peartree Quay | UK138337 500010 | femelle | 9. juin 2016 |
| Peartree Roxanne | UK138337 500024 | femelle | 31. juil. 2017 |
| Peartree Thea | UK138337 500038 | femelle | 23. avr. 2019 |
| Peartree Tex | UK138337 500045 | mâle | 23. sept. 2019 |
| Peartree Usain | UK138337 500052 | mâle | 16. mai 2020 |
| Peartree Quaver | UK138337 600004 | femelle | 15. avr. 2016 |
| Peartree Quarrel | UK138337 600011 | femelle | 1. juil. 2016 |
| Peartree Rachel | UK138337 600018 | femelle | 12. juin 2017 |
| Peartree Squiggle | UK138337 600032 | mâle | 27. juil. 2018 |
| Peartree Tom | UK138337 600039 | mâle | 24. avr. 2019 |
| Peartree Tilly | UK138337 600046 | femelle | 26. sept. 2019 |
| Peartree Vincent | UK138337 600060 | mâle | 17. mars 2021 |
| Peartree Vidal | UK138337 600067 | mâle | 16. oct. 2021 |
| Peartree Wallace | UK138337 600074 | mâle | 3. nov. 2022 |
| Peartree Quickstep | UK138337 700005 | mâle | 21. avr. 2016 |
| Peartree Quest | UK138337 700012 | mâle | 11. oct. 2016 |
| Peartree Rupert | UK138337 700019 | mâle | 17. juin 2017 |
| Peartree Sinita | UK138337 700033 | femelle | 28. juil. 2018 |
| Peartree Tucker | UK138337 700047 | mâle | 29. sept. 2019 |
| Peartree Virgil | UK138337 700061 | mâle | 29. mars 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


