| Code couleur: |
Contenu
| Blagdon Rhys-Anita (UK107472 201228) | |||
| Nom | Blagdon Rhys-Anita | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | UK107472 201228 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 6. août 2007 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Blagdon David-Anita | UK107472 101493 | femelle | 9. avr. 2010 |
| Blagdon D-Anita Ii | UK107472 101675 | femelle | 25. févr. 2012 |
| Blagdon D-Anita | UK107472 201788 | femelle | 3. mai 2013 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


