Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
BROGACH ALEX of GLENFINTAIG (SFGM1) | |||
Nom | BROGACH ALEX of GLENFINTAIG | ||
Boucle | SFGM1 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 9. déc. 1976 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | ||
Couleur | bringé | Source de l'information | déclaratif seulement |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. |
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
NIGHEAN OG 22ND of WOODNEUK | UKR026400410 | femelle | 17. sept. 1999 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.