| Code couleur: |
Contenu
| Palacerigg Kate (S9325) | |||
| Nom | Palacerigg Kate | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | S9325 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 1. avr. 1994 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Palacerigg Norman | UK560322 400003 | mâle | 31. juil. 2001 |
| Palacerigg Erika | UKDUO034800009 | femelle | 12. sept. 1997 |
| Palacerigg Islay | UKDUO34800005 | femelle | 4. mai 1996 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


