| Code couleur: |
Contenu
| Chartley Edith (NP091500041) | |||
| Nom | Chartley Edith | Race | White Park (WP - 101) |
| Boucle | NP091500041 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 14. avr. 1997 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Classe de référencement étranger, si connu | Registered, Register Females | |
| Couleur | bien marqué | Origine de l'information | Livre Britannique |
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS |
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||
|
| ||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Catfield Bessy | UK222692 700016 | femelle | 14. mai 2001 |
| Catfield Alfred | UK2226961403 | mâle | 23. févr. 2000 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.3.2
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


