Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Ode HCE (LU1 9962 6662) | |||
Nom | Ode HCE | ||
Boucle | LU1 9962 6662 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 22. mars 2018 | Section du Livre Généalogique | Principale |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | noire | Source de l'information | Organisme de Sélection |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand | Documents |
Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction. Vous pouvez vous connecter ici. |