| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Patton du Mas du Bost (FR87 2122 1085) | |||
| Nom | Patton du Mas du Bost | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR87 2122 1085 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 30. mai 2019 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 132.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| deux testicules présents | oui | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française | FR87 018 239 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Abricot | FR03 3010 5862 | mâle | 3. mars 2025 |
| Aida | FR03 3010 5865 | femelle | 26. mars 2025 |
| Adoree de la Ganne | FR03 3010 5869 | femelle | 20. avr. 2025 |
| Adelice | FR03 3010 5875 | femelle | 17. mai 2025 |
| Alisha | FR03 3010 5878 | femelle | 5. juil. 2025 |
| Alegro | FR03 3010 5882 | mâle | 10. sept. 2025 |
| Apsy | FR03 3010 5884 | mâle | 18. oct. 2025 |
| Alisse | FR03 3010 5888 | femelle | 15. nov. 2025 |
| Utha | FR03 3187 3162 | mâle | 9. janv. 2023 |
| Ustela | FR03 3187 3164 | mâle | 28. janv. 2023 |
| FR03 3187 3187 | femelle | 9. oct. 2023 | |
| Upie de la Ganne | FR03 3187 3188 | femelle | 11. oct. 2023 |
| Urican | FR03 3187 3190 | mâle | 5. nov. 2023 |
| U Delys | FR03 3187 3192 | mâle | 2. déc. 2023 |
| U Two | FR03 3187 3193 | mâle | 7. déc. 2023 |
| Viorne | FR03 3387 4861 | mâle | 29. janv. 2024 |
| Vida de la Ganne | FR03 3387 4866 | femelle | 26. mars 2024 |
| Velours | FR03 3387 4867 | mâle | 10. avr. 2024 |
| Vadlind | FR03 3387 4874 | mâle | 9. mai 2024 |
| Vahine | FR03 3387 4875 | femelle | 15. mai 2024 |
| Veritas | FR03 3387 4886 | mâle | 4. oct. 2024 |
| Vipsy de la Ganne | FR03 3387 4887 | femelle | 4. oct. 2024 |
| Betio | FR03 3702 6960 | mâle | 3. mars 2026 |
| Beef | FR03 3702 6964 | mâle | 5. avr. 2026 |
| Banania | FR03 3702 6965 | mâle | 6. avr. 2026 |
| Tikka de la Ganne | FR03 3703 2566 | femelle | 28. févr. 2022 |
| Tinker | FR03 3703 2590 | mâle | 21. nov. 2022 |
| Trobon | FR03 3703 2593 | mâle | 19. déc. 2022 |
| Teatree | FR03 3703 2594 | mâle | 21. déc. 2022 |
| Taiger | FR03 3703 2596 | mâle | 29. déc. 2022 |
| Soucre de la Ganne | FR03 3789 1491 | mâle | 1. août 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


