Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit en France |
Chocolat de Bocara (FR70 4645 0148) | |||
Nom | Chocolat de Bocara | Race | Highland (HI - 86) |
Boucle | FR70 4645 0148 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 21. févr. 2006 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | ||
Couleur | inconnu | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
personne pas trouvé. |
|
Père | Mère |
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Paquerette de la Palustranne | FR13 0201 2525 | femelle | 25. mars 2008 |
Etincelle de la Palustranne | FR13 0201 4232 | femelle | 27. janv. 2009 |
Erose de la Palustranne | FR13 0201 4233 | femelle | 23. févr. 2009 |
Etoile de la Palustranne | FR13 0201 4235 | femelle | 6. mars 2009 |
Emeraude de la Palustranne | FR13 0201 4236 | femelle | 13. mars 2009 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678