Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Beaou (FR67 7025 4165) | |||
Nom | Beaou | ||
Boucle | FR67 7025 4165 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 13. juin 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | jaune | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. |
personne pas trouvé. |
Père | Mère | |
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Fiona de La Palustranne | FR13 0201 4241 | femelle | 15. janv. 2010 |
Fougace de La Palustranne | FR13 0201 4243 | femelle | 27. févr. 2010 |
Fulham de La Palustranne | FR13 0201 5441 | femelle | 16. mars 2010 |
Canelle de La Basse du Las | FR88 4114 4300 | femelle | 19. avril 2006 |
Kiri (Bounty) de La Basse du Las | FR88 4114 4301 | mâle | 27. avril 2006 |
Caline de La Basse du Las | FR88 4118 1339 | femelle | 14. oct. 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.