| Code couleur: |
Contenu
| Dywann du Hunt-Cam (FR65 0405 5292) | |||
| Nom | Dywann du Hunt-Cam | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR65 0405 5292 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 6. juin 2008 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | base nationale française |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Paprika du Hunt-Cam | FR32 1889 6110 | femelle | 4. mai 2019 |
| Red de Bellecour | FR63 6681 9975 | mâle | 3. janv. 2020 |
| Rexel de Bellecour | FR63 6681 9977 | mâle | 17. janv. 2020 |
| Simba de Bellecour | FR63 6681 9978 | mâle | 17. janv. 2021 |
| Raby du Mont Celley | FR63 6681 9979 | femelle | 11. avril 2020 |
| Rouille de Bellecour | FR63 6834 0014 | femelle | 13. janv. 2020 |
| Reinette du Mont Celley | FR63 6834 0015 | femelle | 15. janv. 2020 |
| Roseline du Mont Celley | FR63 6834 0016 | femelle | 18. janv. 2020 |
| Ramina du Mont Celley | FR63 6834 0017 | femelle | 20. janv. 2020 |
| Rurale du Mont Celley | FR63 6834 0018 | femelle | 24. janv. 2020 |
| Rinda du Mont Celley | FR63 6834 0019 | femelle | 26. janv. 2020 |
| Revolte du Mont Celley | FR63 6834 0020 | femelle | 7. févr. 2020 |
| Rihanna du Mont Celley | FR63 6834 0021 | femelle | 12. févr. 2020 |
| Riffa du Mont Celley | FR63 6834 0022 | femelle | 4. mars 2020 |
| Rafale du Mont Celley | FR63 6834 0023 | femelle | 11. mars 2020 |
| Ruda du Mont Celley | FR63 6834 0024 | femelle | 4. avril 2020 |
| Rouille du Mont Celley | FR63 6864 0014 | femelle | 13. janv. 2020 |
| Sorbonne du Mont Celley | FR63 6991 1540 | femelle | 9. janv. 2021 |
| Samba du Mont Celley | FR63 6991 1541 | femelle | 25. janv. 2021 |
| Siana du Mont Celley | FR63 6991 1542 | femelle | 28. janv. 2021 |
| Sibel du Mont Celley | FR63 6991 1547 | femelle | 21. mars 2021 |
| Trapu de Bellecour | FR63 6991 1549 | mâle | 15. janv. 2022 |
| Tanin de Bellecour | FR63 7146 2964 | mâle | 21. janv. 2022 |
| Trinity du Mont Celley | FR63 7146 2965 | femelle | 23. janv. 2022 |
| Tangara de Bellecour | FR63 7146 2966 | mâle | 25. janv. 2022 |
| Tarek de Bellecour | FR63 7146 2967 | mâle | 12. févr. 2022 |
| Toundra du Mont Celley | FR63 7146 2968 | femelle | 19. févr. 2022 |
| Tralala de Bellecour | FR63 7146 2969 | mâle | 5. mars 2022 |
| Talia du Mont Celley | FR63 7146 2970 | femelle | 5. mars 2022 |
| Tamara du Mont Celley | FR63 7146 2971 | femelle | 6. mars 2022 |
| Tictac | FR63 7146 2972 | mâle | 16. mars 2022 |
| Telma du Mont Celley | FR63 7146 2973 | femelle | 22. mars 2022 |
| Templier | FR63 7146 2974 | mâle | 24. mars 2022 |
| Tabarly | FR63 7146 2975 | mâle | 26. mars 2022 |
| Taz | FR63 7146 2976 | mâle | 17. avril 2022 |
| Joy du Sauqué | FR64 1427 0272 | femelle | 22. oct. 2014 |
| Jude du Sauqué | FR64 1427 0273 | femelle | 24. oct. 2014 |
| Niaouli du Sauqué | FR64 1443 9365 | femelle | 13. sept. 2017 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


