Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit en France |
Kaïla (Nora) of Antonennia (FR64 0220 0087) | |||
Nom | Kaïla (Nora) of Antonennia | Race | Highland (HI - 86) |
Boucle | FR64 0220 0087 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 17. avril 2003 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | noire | Origine de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Scarlette d'otchoa des Rives | FR30 2100 0779 | femelle | 9. mai 2021 |
Opale de la Claye | FR49 4416 6450 | femelle | 29. janv. 2018 |
Lena du Hunt-Cam | FR65 0551 8526 | femelle | 15. avril 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678