| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Kaila of Antonennia (FR64 0220 0087) | |||
| Nom | Kaila of Antonennia | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR64 0220 0087 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 17. avr. 2003 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 117.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 2 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française | FR64 124 098 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||
| |||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Scarlette d'Otchoa des Rives | FR30 2100 0779 | femelle | 9. mai 2021 |
| Prisca | FR32 1646 3037 | femelle | 14. juin 2019 |
| Otchoa | FR32 1889 6103 | femelle | 7. août 2018 |
| Opale de la Claye | FR49 4416 6450 | femelle | 29. janv. 2018 |
| Brindavoin du Hunt-Cam | FR65 0404 1188 | femelle | 30. déc. 2006 |
| Jalina | FR65 0551 8519 | femelle | 19. avr. 2014 |
| Lena du Hunt-Cam | FR65 0551 8526 | femelle | 15. avr. 2015 |
| Maila | FR65 0561 3746 | femelle | 1. août 2016 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678

