| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Oana du Mont Celley (FR63 6536 8106) | |||
| Nom | Oana du Mont Celley | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR63 6536 8106 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 13. mai 2018 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 117.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 0 | ||
| Tête | 0 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 0 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Umea du Mont Celley | FR63 7272 3693 | femelle | 25. mai 2023 |
| Aloa de Bellecour | FR63 7501 5543 | femelle | 17. nov. 2024 |
| Bianco de Bellecour | FR63 7672 6643 | mâle | 13. janv. 2026 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


