| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Odyssee des Hauts de Sioule (FR63 6354 7184) | |||
| Nom | Odyssee des Hauts de Sioule | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR63 6354 7184 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 8. sept. 2018 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | C | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 128.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 2 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Regalade | FR63 6934 1563 | femelle | 6. oct. 2020 |
| Tabata | FR63 7158 2966 | femelle | 29. avr. 2022 |
| FR63 7302 3100 | mâle | 16. août 2023 | |
| Vahine | FR63 7302 3122 | femelle | 3. juil. 2024 |
| Rocky des Barres | FR87 2169 1012 | mâle | 7. nov. 2020 |
| Savane des Barres | FR87 2169 1016 | femelle | 1. déc. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


