Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Lewis of Victory (FR61 5564 0001) | |||
Nom | Lewis of Victory | ||
Boucle | FR61 5564 0001 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 29. mai 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | inconnu | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8952023 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Jaïna du Monde | FR38 0329 9589 | femelle | 26. mars 2014 |
Lili de L'adapemont | FR39 3863 0161 | femelle | 30. mars 2015 |
Lego de L'adapemont | FR39 3863 0162 | mâle | 16. mai 2015 |
Lila de L'adapemont | FR39 3863 0257 | femelle | 30. nov. 2015 |
Mandela de L'adapemont | FR39 3863 0264 | mâle | 28. mars 2016 |
Joan de Golaine | FR71 2190 4944 | femelle | 6. mars 2014 |
Jade de Golaine | FR71 2190 4947 | femelle | 8. avril 2014 |
Jack de Golaine | FR71 2190 4948 | mâle | 13. mai 2014 |
Jasper de Golaine | FR71 2190 4949 | mâle | 14. avril 2014 |
Job de Golaine | FR71 2190 4950 | mâle | 25. avril 2014 |
Jedi de Golaine | FR71 2190 4951 | mâle | 29. avril 2014 |
Jewel de Golaine | FR71 2190 4952 | femelle | 2. mai 2014 |
Lily de Golaine | FR71 2207 5350 | femelle | 25. janv. 2015 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.