| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Lune de la Vieille Cour (FR53 4275 1950) | |||
| Nom | Lune de la Vieille Cour | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR53 4275 1950 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 2. avr. 2015 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 126.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | -4 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.2 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Utopie | FR53 0422 3231 | femelle | 19. avr. 2023 |
| Sylvestre de la Vieille Cour | FR53 2454 0198 | mâle | 4. sept. 2021 |
| Pepite de la Vieille Cour | FR53 7630 3481 | femelle | 26. mars 2019 |
| Paprika | FR53 7630 3482 | femelle | 14. oct. 2019 |
| Reglisse de la Vieille Cour | FR53 7630 3483 | mâle | 23. mai 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Powered by herdbookhub.eu version 2.5.1
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


