Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Orchis (FR50 0504 2104) | |||
Nom | Orchis | ||
Boucle | FR50 0504 2104 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 19. avril 2002 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. |
personne pas trouvé. |
Père | Mère | |
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Cent Soixante Quinze du Moulin | FR87 4152 0175 | femelle | 11. sept. 2005 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.