| Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
| Iguane de La Claye (FR49 4416 6428) | |||
| Nom | Iguane de La Claye | ||
| Boucle | FR49 4416 6428 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 25. mars 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
| Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
| Couleur | inconnu | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
| Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand | |
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


