Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Fleuron de La Claye (FR49 4416 6406) | |||
Nom | Fleuron de La Claye | ||
Boucle | FR49 4416 6406 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 27. févr. 2010 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | inconnu | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=8955102 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Shakira du Mont Celley | AB124 | femelle | 7. févr. 2021 |
Moon Light of Celtica | FR61 5631 0006 | femelle | 10. juin 2016 |
Nirvana des Grands Champs | FR63 6201 6242 | femelle | 29. mars 2017 |
Nevada des Grands Champs | FR63 6201 6243 | femelle | 5. mai 2017 |
Napoleon des Grands Champs | FR63 6201 6244 | mâle | 31. déc. 2017 |
Nuage des Grands Champs | FR63 6201 6247 | mâle | 20. juin 2017 |
Nougat des Grands Champs | FR63 6201 6249 | mâle | 27. avril 2017 |
Opaline des Grands Champs | FR63 6456 8847 | femelle | 28. avril 2018 |
Olympe des Grands Champs | FR63 6456 8848 | femelle | 12. juin 2018 |
Ottawa des Grands Champs | FR63 6456 8849 | femelle | 26. juin 2018 |
Opium des Grands Champs | FR63 6456 8852 | mâle | 30. avril 2018 |
Obama des Grands Champs | FR63 6456 8853 | mâle | 24. avril 2018 |
Ozzi des Grands Champs | FR63 6456 8854 | mâle | 20. avril 2018 |
Orangina des Grands Champs | FR63 6456 8855 | mâle | 20. avril 2018 |
Oscar des Grands Champs | FR63 6456 8856 | mâle | 28. févr. 2018 |
Pepite des Grands Champs | FR63 6625 9580 | femelle | 22. mai 2019 |
Praline des Grands Champs | FR63 6625 9581 | femelle | 4. juil. 2019 |
Perle des Grands Champs | FR63 6625 9582 | femelle | 24. août 2019 |
Princesse des Grands Champs | FR63 6625 9583 | femelle | 28. août 2019 |
Plume des Grands Champs | FR63 6625 9584 | femelle | 29. août 2019 |
Pampa des Grands Champs | FR63 6625 9585 | femelle | 31. août 2019 |
Romy des Grands Champs | FR63 6625 9586 | femelle | 15. avril 2020 |
Roxy des Grands Champs | FR63 6625 9587 | femelle | 4. mai 2020 |
Rhea des Grands Champs | FR63 6625 9588 | femelle | 24. juin 2020 |
Rubis des Grands Champs | FR63 6625 9589 | femelle | 22. juil. 2020 |
Rimmel des Grands Champs | FR63 6625 9590 | femelle | 8. août 2020 |
Rimbaud des Grands Champs | FR63 6625 9591 | mâle | 8. août 2020 |
Rio des Grands Champs | FR63 6625 9592 | mâle | 18. juil. 2020 |
Rocky des Grands Champs | FR63 6625 9593 | mâle | 28. mai 2020 |
Rodeo des Grands Champs | FR63 6625 9594 | mâle | 18. avril 2020 |
Serpolet du Mont Celley | FR63 6834 0026 | mâle | 12. févr. 2021 |
Ramses des Hauts de Sioule | FR63 6939 1801 | mâle | 2. nov. 2020 |
Shakira du Mont Celley | FR63 6991 1543 | femelle | 7. févr. 2021 |
Simbella du Mont Celley | FR63 6991 1544 | femelle | 18. févr. 2021 |
Steffie du Mont Celley | FR63 6991 1545 | femelle | 18. févr. 2021 |
Sahara du Mont Celley | FR63 6991 1546 | femelle | 2. mars 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.