| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Petula de la Côte de Pieds (FR43 4154 6142) | |||
| Nom | Petula de la Côte de Pieds | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR43 4154 6142 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 27. janv. 2019 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | bringé | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 123.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 4 | ||
| Note Finale | 10 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française | FR43 012 085 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Urneos du Far | FR09 2438 8101 | femelle | 18. oct. 2023 |
| Valencia | FR09 2542 1927 | femelle | 1. nov. 2024 |
| Arya | FR09 2646 2200 | femelle | 17. oct. 2025 |
| Tafne de la Roche | FR38 0361 7670 | femelle | 19. mars 2022 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


