Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit en France |
Midgett du Lizon (FR39 3958 0098) | |||
Nom | Midgett du Lizon | Race | Highland (HI - 86) |
Boucle | FR39 3958 0098 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 11. avril 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit en France |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | blanc | Origine de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Tina de l'ambutelière | FR71 2983 2822 | femelle | 25. avril 2022 |
Snow | FR71 2991 1491 | femelle | 22. mai 2021 |
Utah de l'ambutelière | FR71 3056 3403 | mâle | 9. juin 2023 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678