Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Milwaukee du Lizon (FR39 3958 0092) | |||
Nom | Milwaukee du Lizon | ||
Boucle | FR39 3958 0092 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 18. janv. 2016 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | |
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Titus de l'Ambutelière | FR71 2983 2821 | mâle | 24. avril 2022 |
Ugo de l'Ambutelière | FR71 2983 2827 | mâle | 20. avril 2023 |
Safran | FR71 2998 0487 | mâle | 5. mai 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.