Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Ixina du Lizon (FR39 3958 0051) | |||
Nom | Ixina du Lizon | ||
Boucle | FR39 3958 0051 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 24. mars 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | blanc | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Nuage | FR01 1731 3434 | femelle | 24. avril 2017 |
Ulysse de l'Ambutelière | FR71 2983 2826 | mâle | 15. janv. 2023 |
Sofia | FR71 2991 1494 | femelle | 18. nov. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678