| Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
| Iona de la Tortue (FR35 8939 1052) | |||
| Nom | Iona de la Tortue | ||
| Boucle | FR35 8939 1052 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 18. avril 2013 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
| Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
| Couleur | jaune | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
| Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand | |
| Naisseur | Propriétaire | ||
| personne pas trouvé. |
| Père | Mère | ||
|
|
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Ostara of Celtica | FR61 5631 0023 | femelle | 20. août 2018 |
| Rapalje of Celtica | FR61 6331 0045 | mâle | 15. mai 2020 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678
