| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Rixia de Boussière (FR26 0294 3483) | |||
| Nom | Rixia de Boussière | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0294 3483 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 4. mars 2020 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 121.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Magnus | FR38 0366 4231 | mâle | 2. nov. 2023 |
| Magnus2 de la Roche | FR38 0372 1082 | mâle | 11. nov. 2024 |
| Rebeka de la Roche | FR38 0379 9570 | femelle | 20. oct. 2025 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.5
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


