| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Race de Boussière (FR26 0294 3480) | |||
| Nom | Race de Boussière | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0294 3480 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 5. févr. 2020 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 120.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 2 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Tess de Boussière | FR26 0297 9334 | femelle | 17. août 2022 |
| FR26 0299 5057 | femelle | 13. mars 2025 | |
| FR26 0300 9056 | mâle | 15. avr. 2026 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


