Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Pegase de La Ferme du Pilhon (FR26 0294 1096) | |||
Nom | Pegase de La Ferme du Pilhon | ||
Boucle | FR26 0294 1096 | Sexe | mâle |
Date de Naissance | 10. sept. 2019 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|