Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Paquerette de La Ferme du Pilhon (FR26 0294 1095) | |||
Nom | Paquerette de La Ferme du Pilhon | ||
Boucle | FR26 0294 1095 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 26. avril 2019 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | B | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|