| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Nandina de la Ferme du Pilhon (FR26 0211 6109) | |||
| Nom | Nandina de la Ferme du Pilhon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR26 0211 6109 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 6. oct. 2017 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 112.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 4 | ||
| Note Finale | 10 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Rebelle du Repaire | FR07 3411 3471 | femelle | 31. août 2020 |
| Utopia du Repaire | FR07 3418 1720 | femelle | 8. juil. 2023 |
| Vagabonde | FR07 3420 3453 | femelle | 5. mai 2024 |
| Babylon | FR07 3422 1105 | mâle | 14. févr. 2026 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


