| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Janot de la Viergne (FR23 1475 0503) | |||
| Nom | Janot de la Viergne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR23 1475 0503 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 17. oct. 2014 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | blanc | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 129.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| deux testicules présents | oui | ||
| Pointage | |||
| Cornes | -2 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Odei d'Olhette | FR64 1462 8640 | mâle | 26. juil. 2018 |
| Pagoa | FR64 1462 8641 | femelle | 2. avr. 2019 |
| Patxa | FR64 1462 8642 | femelle | 25. avr. 2019 |
| Martxuk d'Olhette | FR64 1477 6865 | mâle | 3. déc. 2016 |
| Oihana d'Olhette | FR64 1477 6866 | femelle | 14. avr. 2018 |
| Sanka d'Olhette | FR64 1503 2267 | mâle | 20. déc. 2021 |
| Peio | FR64 1514 9872 | mâle | 30. juin 2019 |
| Rihanna d'Olhette | FR64 1514 9873 | femelle | 11. avr. 2020 |
| Ruben d'Olhette | FR64 1514 9874 | mâle | 17. mai 2020 |
| Reina d'Olhette | FR64 1514 9875 | femelle | 27. avr. 2020 |
| Rocky d'Olhette | FR64 1521 0157 | mâle | 7. sept. 2020 |
| Ryder d'Olhette | FR64 1521 0158 | mâle | 3. oct. 2020 |
| Shakira | FR64 1521 0159 | femelle | 26. oct. 2021 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Powered by herdbookhub.eu version 2.5.1
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


