Code couleur: Section Principale Section Annexe A Section Annexe B non inscrit

 

Desire (FR23 0914 8492)
NomDesire
Boucle FR23 0914 8492Sexemâle
Date de Naissance28. nov. 2008 Section du Livre Généalogique non inscrit
Date de Décès Ancienne Classe de referencement B
Couleur rouge
Source de l'information base de données de la F-HCS
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères
Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers Anglais/Écossais
Allemand
Naisseur Propriétaire

personne pas trouvé.

personne pas trouvé.

Père Mère
animal non référencé:
DE7245401
Uranie
femelle
Boucle: FR21 5063 0009
Naissance: 18. avril 2003
Couleur: jaune
animal non référencé:
DE08 901 50 068
Progéniture
Nom Boucle Sexe Date de Naissance
Hirma des Hauts de Sioule FR63 5448 2254 femelle 9. mai 2012
Islande des Hauts de Sioule FR63 5747 4517 femelle 30. juil. 2013
Jasmine des Hauts de Sioule FR63 5747 4521 femelle 7. janv. 2014
Jonquille des Hauts de Sioule FR63 5747 4524 femelle 6. avril 2014
Joyeuse des Hauts de Sioule FR63 5747 4525 femelle 6. avril 2014
Jongleuse des Hauts de Sioule FR63 5747 4537 femelle 15. août 2014
Leydie des Hauts de Sioule FR63 6027 5052 femelle 12. févr. 2015
Lenoir des Hauts de Sioule FR63 6027 5068 mâle 10. mai 2015
Larissa des Hauts de Sioule FR63 6027 5070 femelle 20. juin 2015
Leanna des Hauts de Sioule FR63 6027 5077 femelle 1. août 2015
Louna des Hauts de Sioule FR63 6027 5082 femelle 27. oct. 2015
Leslie des Hauts de Sioule FR63 6027 5083 femelle 25. oct. 2015
Lauraine des Hauts de Sioule FR63 6027 5088 femelle 28. nov. 2015
Majeste des Hauts de Sioule FR63 6178 6322 femelle 7. mars 2016
Neptune des Hauts de Sioule FR63 6354 7141 femelle 14. mars 2017
Napoleon des Hauts de Sioule FR63 6354 7142 mâle 5. avril 2017
Nepeta des Hauts de Sioule FR63 6354 7146 femelle 17. avril 2017
Nectarine des Hauts de Sioule FR63 6354 7151 femelle 7. juin 2017
Negrita des Hauts de Sioule FR63 6354 7154 femelle 8. juin 2017
Nectar des Hauts de Sioule FR63 6354 7155 mâle 7. juin 2017
Odiane des Hauts de Sioule FR63 6354 7156 femelle 23. sept. 2018
Nabilla des Hauts de Sioule FR63 6354 7157 femelle 6. juin 2017
Naja des Hauts de Sioule FR63 6354 7158 femelle 3. juin 2017
Nadal des Hauts de Sioule FR63 6354 7159 mâle 2. juin 2017
Oxygene des Hauts de Sioule FR63 6354 7177 femelle 25. avril 2018
Ombre des Hauts de Sioule FR63 6354 7178 femelle 25. avril 2018
Orchidee des Hauts de Sioule FR63 6354 7180 femelle 27. avril 2018
Pacifique des Hauts de Sioule FR63 6723 9330 mâle 10. avril 2019
Rihanna des Hauts de Sioule FR63 6723 9359 femelle 11. août 2020
Reglisse des Hauts de Sioule FR63 6723 9367 femelle 16. août 2020
Regalade des Hauts de Sioule FR63 6934 1563 femelle 6. oct. 2020
Tilleul des Hauts de Sioule FR63 7049 2016 mâle 16. mars 2022

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.