Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Bruyere of Peyrelevade (FR19 3012 8009) | |||
Nom | Bruyere of Peyrelevade | ||
Boucle | FR19 3012 8009 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 13. mai 1999 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | https://www.highlandcattleonline.co.uk/ViewAnimal.aspx?AnimalId=7939995 | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire | ||
|
personne pas trouvé. |
Père | Mère | ||
|
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Rosalie du Moulin | FR87 4152 0164 | femelle | 12. juil. 2004 |
Bachie du Moulin | FR87 4152 0178 | femelle | 28. avril 2006 |
Caresse du Moulin | FR87 4152 0188 | femelle | 28. mars 2007 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.