Code couleur: | Section Principale | Section Annexe A | Section Annexe B | non inscrit |
Fr 18 9837 5154 (FR18 9837 5154) | |||
Nom | Fr 18 9837 5154 | ||
Boucle | FR18 9837 5154 | Sexe | femelle |
Date de Naissance | 24. avril 1998 | Section du Livre Généalogique | non inscrit |
Date de Décès | Ancienne Classe de referencement | C | |
Couleur | rouge | Source de l'information | base de données de la F-HCS |
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères | Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers | Anglais/Écossais Allemand |
Naisseur | Propriétaire |
personne pas trouvé. |
personne pas trouvé. |
Père | Mère | |
|
Progéniture | |||
Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
Fr 18 1400 0834 | FR18 1400 0834 | femelle | 28. mai 2000 |
Fr 87 4152 0147 du Moulin | FR87 4152 0147 | femelle | 13. mai 2002 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.