| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Unoe de Haute Auvergne (FR15 4309 1867) | |||
| Nom | Unoe de Haute Auvergne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR15 4309 1867 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 13. mars 2023 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 115.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| deux testicules présents | oui | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | -2 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Balzac de Bellecour | FR63 7672 6636 | mâle | 25. déc. 2025 |
| Blake de Bellecour | FR63 7672 6637 | mâle | 26. déc. 2025 |
| Baccara de Bellecour | FR63 7672 6638 | femelle | 28. déc. 2025 |
| Bianco de Bellecour | FR63 7672 6643 | mâle | 13. janv. 2026 |
| Battant de Bellecour | FR63 7672 6644 | mâle | 13. janv. 2026 |
| Barbossa de Bellecour | FR63 7672 6649 | mâle | 9. avr. 2026 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.0.5
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


