| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Shirka de la Fayot (FR07 3411 1050) | |||
| Nom | Shirka de la Fayot | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR07 3411 1050 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 9. mai 2021 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | blanc | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 125.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 4 | ||
| Note Finale | 9.6 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française | FR07 104 227 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| FR26 0299 5061 | femelle | 4. juin 2025 | |
| FR26 0300 9060 | femelle | 17. avr. 2026 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


