| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Rigolotte de Pauléon (FR03 3848 1896) | |||
| Nom | Rigolotte de Pauléon | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR03 3848 1896 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 24. sept. 2020 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | rouge | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 113.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 0 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 0 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.6 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | -- | |
| base nationale française | FR03 136 034 |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Gdr Blue | FR45 0963 6002 | mâle | 26. mars 2026 |
| Violet du Gué du Roi | FR45 4556 0760 | femelle | 5. juil. 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Powered by herdbookhub.eu version 2.5.1
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


