| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Tamaris de la Ganne (FR03 3703 2587) | |||
| Nom | Tamaris de la Ganne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR03 3703 2587 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 13. sept. 2022 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | |||
| Couleur | noire | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 132.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| deux testicules présents | oui | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 0 | ||
| Poils | 4 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9.2 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | -- | |
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Vaiana de la Ganne | FR03 3387 4869 | femelle | 20. avr. 2024 |
| Veda | FR07 3420 3454 | femelle | 30. déc. 2024 |
| Alpha | FR07 3420 3455 | mâle | 19. janv. 2025 |
| Athon | FR07 3420 3456 | mâle | 1. mai 2025 |
| Adya | FR07 3422 1099 | femelle | 11. mai 2025 |
| Athena | FR07 3422 1100 | femelle | 17. juin 2025 |
| Acajou | FR07 3422 1102 | mâle | 29. nov. 2025 |
| Alias | FR07 3422 1103 | mâle | 30. nov. 2025 |
| Brindille | FR07 3422 1104 | femelle | 19. janv. 2026 |
| Babylon | FR07 3422 1105 | mâle | 14. févr. 2026 |
| Balto | FR07 3424 4296 | mâle | 12. avr. 2026 |
| Bella | FR07 3424 4297 | femelle | 13. avr. 2026 |
| Bohema | FR07 3424 4298 | femelle | 13. avr. 2026 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


