| Code couleur: |
Contenu
| Rolls de la Ganne (FR03 3218 0703) | |||
| Nom | Rolls de la Ganne | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR03 3218 0703 | Sexe | mâle |
| Date de Naissance | 10. févr. 2020 | Section du Livre Généalogique | Principale |
| Date de Décès | Classe de Mérite | 3 - pure race | |
| Couleur | inconnue | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Uvb de Boussière | FR26 0297 9342 | femelle | 1. avr. 2023 |
| Utopia de Boussière | FR26 0297 9346 | femelle | 25. août 2023 |
| Utricularia de Boussière | FR26 0297 9349 | femelle | 28. sept. 2023 |
| Varsovie de Boussière | FR26 0297 9353 | femelle | 27. mars 2024 |
| Venus de Boussière | FR26 0297 9354 | femelle | 1. avr. 2024 |
| Vendetta de Boussière | FR26 0297 9355 | femelle | 7. avr. 2024 |
| Victoire de Boussière | FR26 0297 9356 | femelle | 14. avr. 2024 |
| FR26 0299 5052 | femelle | 22. oct. 2024 | |
| FR26 0299 5053 | femelle | 23. oct. 2024 | |
| FR26 0299 5054 | femelle | 24. janv. 2025 | |
| Aragron de Boussière | FR26 0299 5055 | femelle | 12. févr. 2025 |
| FR26 0299 5056 | femelle | 13. mars 2025 | |
| FR26 0299 5057 | femelle | 13. mars 2025 | |
| Atlantis de Boussière | FR26 0299 5058 | femelle | 16. mars 2025 |
| FR26 0299 5059 | mâle | 17. mars 2025 | |
| FR26 0299 5060 | femelle | 19. mars 2025 | |
| FR26 0299 5061 | femelle | 4. juin 2025 | |
| FR26 0299 5062 | femelle | 7. avr. 2025 | |
| Artemis de Boussière | FR26 0299 5063 | femelle | 29. avr. 2025 |
| FR26 0299 5064 | femelle | 1. juil. 2025 | |
| FR26 0299 5065 | femelle | 4. juil. 2025 | |
| FR26 0299 5066 | mâle | 5. août 2025 | |
| Arsaur | FR26 0299 5067 | mâle | 19. août 2025 |
| FR26 0299 5068 | femelle | 1. sept. 2025 | |
| FR26 0299 5069 | femelle | 3. sept. 2025 | |
| Alias de Boussière | FR26 0299 5070 | femelle | 8. sept. 2025 |
| FR26 0299 5071 | mâle | 27. sept. 2025 | |
| FR26 0300 9049 | femelle | 1. déc. 2025 | |
| FR26 0300 9050 | femelle | 13. déc. 2025 | |
| FR26 0300 9051 | femelle | 1. janv. 2026 | |
| FR26 0300 9052 | mâle | 7. janv. 2026 | |
| FR26 0300 9053 | femelle | 1. mars 2026 | |
| Baukane2 | FR26 0300 9054 | femelle | 15. avr. 2026 |
| FR26 0300 9055 | femelle | 15. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9056 | mâle | 15. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9057 | femelle | 15. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9058 | femelle | 15. avr. 2026 | |
| Bisounour2 | FR26 0300 9059 | femelle | 15. avr. 2026 |
| FR26 0300 9060 | femelle | 17. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9061 | femelle | 17. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9062 | femelle | 27. avr. 2026 | |
| FR26 0300 9063 | mâle | 8. mai 2026 | |
| FR26 0300 9065 | femelle | 12. mai 2026 | |
| FR26 0300 9066 | mâle | 17. mai 2026 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


