| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Ibu de Bellecour (FR03 3162 3966) | |||
| Nom | Ibu de Bellecour | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR03 3162 3966 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 17. mars 2013 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | noire | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 1.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 2 | ||
| Tête | 2 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 0 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 8.6 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| Naisseur | Propriétaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| 1932 de l'arbre Madame | FR60 4361 1932 | femelle | 22. mars 2012 |
| Nala | FR63 6229 6325 | femelle | 3. mars 2017 |
| Octave de Bellecour | FR63 6360 7998 | mâle | 24. mars 2018 |
| Prune | FR63 6681 9970 | femelle | 22. avril 2019 |
| Ruda | FR63 6834 0024 | femelle | 4. avril 2020 |
| Trapu de Bellecour | FR63 6991 1549 | mâle | 15. janv. 2022 |
| Ubi du Mont Celley | FR63 7146 2977 | femelle | 23. déc. 2022 |
| Vador de Bellecour | FR63 7392 4543 | mâle | 16. mars 2024 |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


