Code couleur: Section Principale Section Annexe A Section Annexe B non inscrit

 

Grisbi de La Ganne (FR03 2042 1077)
NomGrisbi de La Ganne
Boucle FR03 2042 1077Sexemâle
Date de Naissance 5. juil. 2011 Section du Livre Généalogique non inscrit
Date de Décès Ancienne Classe de referencement B
Couleur inconnu
Source de l'information base de données de la F-HCS
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères
Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangers Anglais/Écossais
Allemand
Naisseur Propriétaire
ID Adhérent

personne pas trouvé.

Père Mère
Malloch 2nd of Borland
mâle
Boucle: UK542205 300238
Naissance: 24. avril 2006
Couleur: inconnu
animal non référencé:
UK544699 300004
animal non référencé:
UKS111900007
Rania
femelle
Boucle: DE06 651 19 567
Naissance: 5. avril 2001
Couleur: inconnu
animal non référencé:
DE06 651 14 205
Progéniture
Nom Boucle Sexe Date de Naissance
Ibiza de l'Arche FR54 5513 1586 femelle 17. août 2013
Jasmine de l'Arche FR54 5525 7947 femelle 20. juin 2014
Juke de l'Arche FR54 5530 5122 femelle 27. juil. 2014
Jazzie de l'Arche FR54 5530 5123 femelle 15. août 2014
Lilas de l'Arche FR54 5530 5125 femelle 21. mai 2015
Luaki de l'Arche FR54 5533 2163 femelle 29. juin 2015
Mirabelle de l'Arche FR54 5533 2166 femelle 3. mai 2016
Milka de l'Arche FR54 5540 9905 femelle 19. juil. 2016
Nutella de l'Arche FR54 5540 9906 femelle 8. avril 2017
Olympe de l'Arche FR54 5543 6931 femelle 13. avril 2018
Oasis de l'Arche FR54 5552 9747 femelle 28. avril 2018
Prunelle de l'Arche FR54 5552 9754 femelle 17. avril 2019
Ricotta de l'Arche FR54 5564 7323 femelle 6. juin 2020
Savannah de l'Arche FR54 5564 7329 femelle 5. avril 2021
Suzette de l'Arche FR54 5564 7331 femelle 28. avril 2021
Taïga de l'Arche FR54 5571 9434 femelle 17. févr. 2022
Tequila de l'Arche FR54 5571 9435 femelle 24. mars 2022
Utopia de l'Arche FR54 5584 0135 femelle 23. mai 2023

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.