| Code couleur: |
Contenu
- Animal
- Qualités de la Race
- Naisseur et Propriétaire
- Documents, Certificats et Photos
- Ascendance
- Progéniture
| Ivory Iasmine de Vauglene (FR01 0932 1658) | |||
| Nom | Ivory Iasmine de Vauglene | Race | Highland (HI - 86) |
| Boucle | FR01 0932 1658 | Sexe | femelle |
| Date de Naissance | 22. juin 2009 | Section du Livre Généalogique | Annexe B |
| Date de Décès | Ancienne Classe de référencement | B | |
| Couleur | louvet | Origine de l'information | Organisme de Sélection |
| Liens vers les bases de données en ligne étrangères | en train de télécharger... | ||
| Qualités de la Race | |||
| Taille au Garrot | 112.0 | ||
| Type de Cornes | avec cornes | ||
| Crop Ear | non | ||
| Tâche hors sous l’abdomen | non | ||
| Tâche blanche sous l’abdomen | non | ||
| Pointage | |||
| Cornes | 4 | ||
| Tête | 4 | ||
| Poils | 2 | ||
| Oreilles | 4 | ||
| Expert | 0 | ||
| Note Finale | 9.4 | ||
| Animal Conform | oui | ||
| base de données | Naisseur | Propriétaire |
| base de la F-HCS | ||
| base nationale française |
| Documents, Certificats et Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos et documents sont disponible seulement si vous êtes connecté : Login | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance |
| Père | Mère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progéniture | |||
| Nom | Boucle | Sexe | Date de Naissance |
| Lexa de Taille Pins | FR26 0121 5694 | femelle | 21. déc. 2015 |
| Ines de Taille Pins | FR26 0122 2953 | femelle | 13. avr. 2013 |
| Jean de Taille Pins | FR26 0212 2050 | mâle | 6. avr. 2014 |
| Mac | FR26 0213 7317 | mâle | 16. nov. 2016 |
| Nevin | FR26 0213 7323 | mâle | 16. oct. 2017 |
| Henry | FR26 0260 1107 | mâle | 5. avr. 2012 |
| Orson de Taille Pins | FR26 0292 8344 | mâle | 17. sept. 2018 |
| Pearl de Taille Pins | FR26 0294 3583 | femelle | 12. oct. 2019 |
| Ramses | FR26 0294 3590 | mâle | 14. oct. 2020 |
| Samson de Taille Pins | FR26 0296 2831 | mâle | 10. nov. 2021 |
| Tempete | FR26 0297 2486 | femelle | 23. nov. 2022 |
| Vishnou | FR26 0298 5501 | mâle | 9. févr. 2024 |
| Ambra | FR26 0298 5506 | femelle | 21. avr. 2025 |
| Baghira | FR26 0300 1347 | mâle | 15. avr. 2026 |
| FR26 0900 9194 | mâle | 30. mai 2015 | |
Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.
Vous pouvez vous connecter ici.
version du logiciel de gestion : 2.1.4
Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678


