Base de Données

Code couleur:Section PrincipaleSection Annexe ASection Annexe Bnon inscrit en France

 

Padraig vom Hoehneroog (DE03 594 08 749)
NomPadraig vom HoehneroogRaceHighland (HI - 86)
BoucleDE03 594 08 749Sexemâle
Date de Naissance21. mars 2018Section du Livre Généalogiquenon inscrit en France
Date de DécèsAncienne Classe de referencementA
CouleurnoireOrigine de l'informationbase de données de la F-HCS
Liens connus vers les bases de données en ligne étrangères
Rechercher l'animal dans les herdbooks étrangersAnglais/Écossais
Allemand
NaisseurPropriétaire
ID Adhérent

personne pas trouvé.

PèreMère
Prionnsa Dubh 2nd of Craigowmill
mâle

UK541989 101687
25. mars 2013
noire
Panther 2nd vom Aignerhof Panther 2nd vom Aignerhof
mâle

AT90 6846 572
24. oct. 2006
noire
animal non référencé:
AT37 4127 742
animal non référencé:
DE03 476 33 181
animal non référencé:
UK541989 400374
Pearl vom Hoehneroog
femelle

DE03 549 75 743
23. avril 2011
rouge
Eilean Dubh 4th of Craigowmill
mâle

UK541989 501313
25. mars 2009
noire
animal non référencé:
UK541989 500263
animal non référencé:
UK541989 300303
animal non référencé:
DE03 514 89 296
Progéniture
NomBoucleSexeDate de Naissance
Sorcha du Hunt-Cam FR32 2062 6321 femelle 14. janv. 2021
Scott du Hunt-Cam FR32 2062 6323 mâle 5. mars 2021
Scylla du Hunt-Cam FR32 2062 6324 femelle 21. mars 2021
Shaun du Hunt-Cam FR32 2062 6325 mâle 1. avril 2021
Smog du Hunt-Cam FR32 2062 6326 mâle 11. avril 2021
Soren du Hunt-Cam FR32 2062 6327 mâle 23. avril 2021
Skye du Hunt-Cam FR32 2062 6329 femelle 17. juil. 2021
Sullivan du Hunt-Cam FR32 2062 6331 mâle 3. sept. 2021
Sitka du Hunt-Cam FR32 2062 6335 mâle 30. déc. 2021
Thyrion du Hunt-Cam FR32 2062 6336 mâle 23. févr. 2022
Thor du Hunt-Cam FR32 2062 6337 mâle 26. mars 2022
Thorin du Hunt-Cam FR32 2062 6340 mâle 4. avril 2022
Tyrion Ii du Hunt-Cam FR32 2260 2784 mâle 20. mai 2022
Tauriel du Hunt-Cam FR32 2260 2786 femelle 20. juil. 2022
Tyreen du Hunt-Cam FR32 2260 2787 mâle 23. juil. 2022
Thorn du Hunt-Cam FR32 2260 2788 mâle 28. juil. 2022
Taïga du Hunt-Cam FR32 2260 2789 femelle 31. juil. 2022
Toscane du Hunt-Cam FR32 2260 2790 femelle 7. août 2022
Triskell du Hunt-Cam FR32 2260 2791 femelle 14. août 2022
Teely du Hunt-Cam FR32 2260 2797 femelle 31. oct. 2022
Tauranga du Hunt-Cam FR32 2260 2798 mâle 6. nov. 2022
Uhtred du Hunt-Cam FR32 2260 2799 mâle 4. janv. 2023
Ushuaïa du Hunt-Cam FR32 2260 2802 femelle 2. avril 2023
Urgan du Hunt-Cam FR32 2260 2807 mâle 13. mai 2023
Urielle du Hunt-Cam FR32 2352 7444 femelle 25. juil. 2023

 

Pour voir autres options sur ce page il faut que vous soyez connecté avec votre compte et nom d’utilisateur et votre compte doit être configuré avec l'accès correspondant à votre fonction.

Vous pouvez vous connecter ici.

 

Pour interroger le livre généalogique par programmation, vous pouvez utiliser notre interface json :
https://www.f-hcs.fr/wp-json/herdbook/v1/search?tag=AB12345678