| # | Boucle | Nom et Affixe | Sexe | Race | Section OS | Date de naissance | Couleur | Photos | Fin de vente | Prix (€) | Texte de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR63 7302 3123 | Vauban des Hauts de Sioule | mâle | Highland | Annexe B | 2. juil. 2024 | silver dun | Oui | 10. nov. 2026 | ||
| 2 | FR63 6939 1801 | Ramses des Hauts de Sioule | mâle | Highland | Annexe B | 2. nov. 2020 | louvet | Oui | 10. nov. 2026 | ||
| 3 | UK176313 500019 | Caelan of Foxgloves | mâle | Highland | non inscrit en France | 17. avr. 2018 | jaune | Oui | 12. nov. 2026 | ||
| 4 | UK176313 400039 | Ethan of Foxgloves | mâle | Highland | non inscrit en France | 30. avr. 2020 | rouge | Oui | 12. nov. 2026 | ||
| 5 | FR87 4015 0390 | Kincaid of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 3. juin 2025 | rouge | Oui | 12. nov. 2026 | 1 350,00 | |
| 6 | FR87 4015 0388 | Killian of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 14. mai 2025 | louvet | Oui | 12. nov. 2026 | 1 350,00 | |
| 7 | FR87 4015 0383 | Kinnon of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 26. mars 2025 | rouge | Non | 12. nov. 2026 | 1 350,00 | |
| 8 | FR87 4015 0379 | Kirriereoch of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 22. mars 2025 | louvet | Oui | 12. nov. 2026 | 1 350,00 | |
| 9 | FR87 4015 0374 | Irvin of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 22. mai 2024 | rouge | Oui | 12. nov. 2026 | 1 500,00 | |
| 10 | FR87 4015 0371 | Isaac of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 21. avr. 2024 | louvet | Oui | 12. nov. 2026 | 1 500,00 | |
| 11 | FR87 4015 0362 | Hamilton of Foxgloves | mâle | Highland | Principale | 25. juin 2023 | noire | Oui | 12. nov. 2026 | 1 650,00 | |
| 12 | FR29 3961 6524 | Audhumla de Kerbongout | femelle | Highland | non inscrit en France | 7. juin 2016 | rouge | Non | 17. nov. 2026 | Une vache gentille qui se laisse brosser. | |
| 13 | FR52 3576 8211 | Bel Adagio du Saôlon | mâle | Highland | Principale | 18. juil. 2025 | rouge | Non | 6. déc. 2026 | Gentille et tranquille. Brossé et manipulé. | |
| 14 | FR15 4525 0941 | Ariston B of Blackwater | mâle | Highland | naissance notifié | 11. juin 2025 | jaune | Non | 5. janv. 2027 | Animal docile, très gentil, se laisse brosser en liberté | |
| 15 | FR03 3010 5891 | Avalanche de la Ganne | mâle | Highland | Principale | 6. déc. 2025 | silver dun | Non | 18. janv. 2027 | 1 800,00 | Certifié Agriculture Biologique par Ecocert. Prélèvement SNP réalisé et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) réalisée. Connait le bâtiment et la clôture électrique pour les parcs extérieurs. Se laisse brosser mais pas encore habitué au licol. |
| 16 | FR03 3702 6962 | Best de la Ganne | mâle | Highland | Principale | 30. mars 2026 | jaune | Non | 18. janv. 2027 | 1 500,00 | Certifié Agriculture Biologique par Ecocert. Test SNP et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) seront réalisés avant le départ. Encore au champs avec sa mère mais départ possible à partir de début décembre. |
| 17 | FR03 3702 6981 | Betsy de la Ganne | femelle | Highland | Principale | 3. sept. 2026 | noire | Non | 18. janv. 2027 | 1 400,00 | Certifiée Agriculture Biologique par Ecocert. Test SNP et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) réalisés avant le départ. Encore avec sa mère mais disponible à partir de début décembre. |
| 18 | FR03 3702 6967 | Beth de la Ganne | femelle | Highland | naissance notifié | 11. avr. 2026 | louvet | Non | 18. janv. 2027 | 1 400,00 | Certifiée Agriculture Biologique par Ecocert Test SNP et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) seront réalisés avant le départ. Disponible à partir de début décembre. |
| 19 | FR03 3702 6972 | Balina de la Ganne | femelle | Highland | naissance notifié | 20. mai 2026 | noire | Non | 18. janv. 2027 | 1 400,00 | Certifiée Agriculture Biologique par Ecocert Test SNP et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) réalisé avant le départ. |
| 20 | FR03 3010 5879 | Aurore de la Ganne | femelle | Highland | Principale | 26. juil. 2025 | louvet | Non | 18. janv. 2027 | 1 400,00 | Certifiée Agriculture Biologique par Ecocert Test SNP et Vérification de Compatibilité Génétique (VCG) réalisés avant le départ. Génisse craintive et à domestiquer mais pas méchante. |
